涂料用硝化棉
本標準適用于以精制棉為原料,用硝酸、硫酸的混合酸進行酯化所得的涂料有硝化棉。其主要用途為制造硝基漆及打字蠟紙、漆布、瓶套、粘合劑等產品。
一、技術要求
1 外觀:白色絮狀纖維,無明顯可見雜質。
2 各種品號涂料用硝化棉的粘度要求列于表1。
表1
溶液濃度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 | 溶液濃度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 | 溶液濃度,% | 12.2 | 20.0 | 25.0 |
品號 | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s | 品號 | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s | 品號 | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s | 落球時間粘度,s |
1/4s | 1.0~10.0 | 3s | 2~4 | 30s | 21~40 | ||||||
1/2s | 3.4~8.4 | 10s | 5~12 | 60s | 41~80 | ||||||
1a | 8.5~16.0 | 15s | 13~20 | 120s | 81~160 |
表2
項目① | 指標 | |||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |
Ⅰ 級 | Ⅱ級 | Ⅲ 級 | ||||
硝化棉溶液透光率,% ≥ | 90 | 94 | 82 | 90 | 75 | 85 |
含氮量,% | 11.5~12.2 | 11.5~12.2 | 11.5~12.2 | |||
酸度(以H2SO4計),% ≤ | 9.07 | 0.07 | 0.07 | |||
80℃耐熱試驗,min ≥ | 10 | 10 | 10 | |||
爆發點,℃ ≥ | 180 | 180 | 180 | |||
灰分,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
水分②(混合溶劑中) | 不顯渾濁 | 不顯渾濁 | 顯渾濁 | |||
濕潤劑含量(醇或水),% | 28~32 | 28~32 |
上一條:硝化纖維素
下一條:固體酒精用硝化棉